Serie 27 A "Appenzeller Trachten", Riegel | 5.00 CHF | 0 | ||
Serie 27 B "Appenzeller Trachten", Gastro | 1.00 CHF | 4 | ||
Serie 27 B "Appenzeller Trachten", Riegel | 2.00 CHF | 3 | ||
Serie 28 A "Haus- und Hoftiere", Gastro | 1.00 CHF | 4 | ||
Serie 28 A "Haus- und Hoftiere", Riegel | 1.00 CHF | 4 | ||
Serie 28 B "Haus- und Hoftiere", Gastro | 60.00 CHF | 0 | ||
Serie 28 C "Haus- und Hoftiere", Gastro | 26.00 CHF | 0 | ||
Serie 28 D "Haus- und Hoftiere", Gastro | 8.00 CHF | 2 | ||
Serie 28 E "Haus- und Hoftiere", Gastro | 20.00 CHF | 0 | ||
Serie 28 F "Haus- und Hoftiere", Gastro | 260.00 CHF | 1 | ||
Serie 29 A "Sport", Gastro | 4.00 CHF | 2 | ||
Serie 29 A "Sport", Riegel | 2.00 CHF | 1 | ||
Serie 29 B "Sport", Gastro | 2.00 CHF | 2 | ||
Serie 3 A "Schweiz", Gastro | 35.00 CHF | 0 | ||
Serie 3 A "Schweiz", Gastro (gestanzt) | 8.00 CHF | 1 | ||
Serie 3 B "Schweiz", Gastro | 40.00 CHF | 0 | ||
Serie 3 B "Schweiz", Riegel | 40.00 CHF | 0 | ||
Serie 3 C "Schweiz", Gastro | 32.00 CHF | 0 | ||
Serie 3 C "Schweiz", Riegel | 30.00 CHF | 0 | ||
Serie 3 D "Schweiz", Gastro | 40.00 CHF | 0 |
1 x | Serie 1.680 B "Basler Bäume", Riegel |
1 x | Serie 6.399 "Landschaften", Riegel |
1 x | Wyss Blumen "Cyclamen", Gastro |
9.50 CHF |
Copyright © 2024 KRD-Boerse
Powered by osCommerce